LAPORAN BENDAHARA ALUMNI
Reuni ke - 1 ( 24 Jan 2013 di Bebel Kaleyo Harapan Indah )
=======================================================================================
Reuni ke - 2 ( 31 Mar 2013 di BGA-2 Tambun )
=======================================================================================
LAPORAN KEUANGAN PAGUYUBAN
=======================================================================================
LAPORAN PENGELUARAN KEUANGAN PAGUYUBAN
Reuni ke - 1 ( 24 Jan 2013 di Bebel Kaleyo Harapan Indah )
| Keterangan | Jumlah |
|---|---|
| Pemasukkan Rp 100.000 x 19 Anggota | 1.900.000 |
| Pengeluaran Dana : | |
| - Budget Reuni ke 1 di bebek Kaleyo | 977.000 |
| - Infak Masjid Alfi Khoir | 100.000 |
| - Sumbangan Duka Cita Eko Susilo | 500.000 |
| Saldo Keuangan Paguyuban | 322.500 |
=======================================================================================
Reuni ke - 2 ( 31 Mar 2013 di BGA-2 Tambun )
| Keterangan | Jumlah |
|---|---|
| Pemasukkan Rp 100.000 x 16 Anggota | 1.600.000 |
| Saldo keuangan yang Lalu | 322.500 |
| Total Keuangan Alumni | 1.922.500 |
| Pengeluaran Dana : | |
| - Budget Reuni ke 2 | 822.500 |
| Saldo Keuangan Paguyuban | 1.100.000 |
=======================================================================================
LAPORAN KEUANGAN PAGUYUBAN
| No | Nama | Jur | Bulan | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |||
| 1 | Setyo Rudy | FL-C | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | |||||
| 2 | Wuwuh P | FL-A | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | ||||
| 3 | Nursalim | L-B | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | |||||
| 4 | Herudi S | FL-A | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | |||||
| 5 | Teguh S | L-C | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | ||
| 6 | Akhmad A | FL-A | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | |||||
| 7 | Budi S | FL-A | 100.000 | 100.000 | 100.000 | ||||||
| 8 | Tarmo | FL-C | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | |||||
| 9 | Subiyantono | FL-B | 100.000 | 100.000 | 100.000 | ||||||
| 10 | Agung N | L-C | 100.000 | 100.000 | 100.000 | ||||||
| 11 | Agus Ar | MU-B | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | |||||
| 12 | Darpoko | FL-B | 100.000 | 100.000 | |||||||
| 13 | Kodrat | L-C | 100.000 | 100.000 | |||||||
| 14 | Sartono | L-B | 100.000 | 100.000 | 100.000 | ||||||
| 15 | Anny W | BG-C | 100.000 | 100.000 | 100.000 | ||||||
| 16 | Heny S | 100.000 | 100.000 | ||||||||
| 17 | |||||||||||
| 18 | |||||||||||
| 19 | |||||||||||
| 20 | |||||||||||
| 21 | |||||||||||
| 22 | |||||||||||
| 23 | |||||||||||
| 24 | |||||||||||
| 25 | |||||||||||
| 26 | |||||||||||
| 27 | |||||||||||
| 28 | |||||||||||
| 29 | |||||||||||
| 30 | |||||||||||
| 31 | |||||||||||
| 32 | |||||||||||
| 33 | |||||||||||
| 34 | |||||||||||
| 35 | |||||||||||
| 36 | |||||||||||
| 37 | |||||||||||
| 38 | |||||||||||
| 39 | |||||||||||
| 40 | |||||||||||
| 41 | |||||||||||
| 42 | |||||||||||
| 43 | |||||||||||
| 45 | |||||||||||
| 46 | |||||||||||
| 47 | |||||||||||
| 48 | |||||||||||
| 49 | |||||||||||
| 50 | |||||||||||
| Pemasukan | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.300.000 | 800.000 | 200.000 | 100.000 | 100.000 | ||||
| Saldo yg Lalu | 1.100.000 | 1.700.000 | 3.289.000 | 4.589.000 | 5.389.000 | 5.589.000 | 5.689.000 | ||||
| Pengembalian | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Total Keuangan | 2.700.000 | 3.300.000 | 4.589.000 | 5.389.000 | 5.589.000 | 5.689.000 | 5.789.000 | ||||
| Pengeluaran | 1.000.000 | 11.000 | - | - | - | - | - | ||||
| Saldo Bulan Ini | 1.700.000 | 3.289.000 | 4.589.000 | 5.389.000 | 5.589.000 | 5.689.000 | 5.789.000 | ||||
=======================================================================================
LAPORAN PENGELUARAN KEUANGAN PAGUYUBAN
| No | Tanggal | Keterangan | Jumlah |
| 1 | 28-4-2013 | Dipinjam Alumni | 1.000.000 |
| 2 | May 2013 | Administrasi Bank Mandiri | 11.000 |
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 |
Ayoo............siapa lagi yang menyusul untuk Begabung dengan Paguyuban Alumni STM Negeri Purworejo ???
BalasHapus